东日TOHNICHI
TiQL180N、TiEQLE750N信号型扭力扳手
2024年10月15日
TiQL180N、TiEQLE750N信号型扭力扳手
特征
钛合金型预锁紧扭力扳手PQL。
重量约为传统扭矩扳手的 1/2。
非常适合在恶劣的工作条件下拧紧大型螺栓。
除非使用专用工具更改内置子刻度,否则无法设置扭矩,因此扭矩刻度不会因外部因素而波动。
带刻度的单功能型,非常适合单扭矩紧固作业。
当达到设定扭矩时,拨动开关激活,并发出轻快而清晰的信号声,表明拧紧完成。
头部棘轮有24个棘轮,摆动宽度为15°,可有效地在狭窄空间内拧紧。
TiLQL180N的有效长度比TiQL180N长25%,因此可以用更小的力拧紧。
180N 和 360N 有树脂手柄。
规格
模型 | TiQL180N | TiLQL180N | 钛EQL360N | 钛EQLE750N | 钛EQLE1400N | ||
扭矩调整范围 [N·m] | 最小~最大 | 40~180 | 80~360 | 100~750 | 200~1400 | ||
1 秤 | 2 | 5 | 10 | ||||
适用螺丝 (参考) | 普通钢材 | M12~M20 | M16~M24 | M16~M30 | M20~M36 | ||
高拉伸强度 | M10~M16 | M12~M20 | M12~M24 | M16~M30 | |||
最大扭矩时的手动力 P [N] | 450 | 360 | 404 | 600 | 第849章 | ||
尺寸 [毫米] | 有效长度 | L | 400 | 500 | 第893章 | 1250 | 1650 |
全长 | L' | 第494章 | 第594章 | 990 | 1365 | 1794年 | |
角驱动器 | 一个 | 12.7 | 19.05 | 25.4 | |||
乙 | 14 | 20.5 | 26.5 | ||||
头 | 右 | 22.5 | 25.5 | 35 | 44 | ||
小时 | 33 | 46.5 | 48.7 | 60.5 | |||
主体 | 米 | 34 | 38 | 52 | 67 | ||
n | 15 | 15.5 | 20 | 24 | |||
d | 36 | 40 | 51 | ||||
e | 51 | 29 | 41 | ||||
质量约[公斤] | 0.9 | 1 | 2.4 | 4.5 | 7.5 | ||
精度±3% |
客服电话:13341245831