东日TOHNICHI
PCL100NX15D信号型扭力扳手
2024年10月15日
PCL100NX15D信号型扭力扳手
PCL10NX8D信号型扭力扳手
特征
PQL 头交换型。
防止拧紧扭矩设置错误。
除非使用专用工具(附件)更换内置分度尺,否则无法设定拧紧扭矩,因此扭矩量度不会因外部因素而发生波动。
一款节省成本的扭矩扳手,其头部可根据您的需求进行更换。
当达到设定扭矩时,拨动开关激活,并发出轻快而清晰的信号声,表明拧紧完成。
PCL25NX10D、PCL50NX12D、PCL50NX15D、PCL100NX15D、PCL140NX15D可与“AH型可调头”(猴子型互换头)一起使用。
规格
模型 | PCL5NX8D | PCL10NX8D | PCL15NX8D | PCL25NX10D | PCL50NX12D | PCL50NX15D | PCL100NX15D | PCL140NX15D | PCL200NX19D | ||||||||||
扭矩调整范围 [N·m] | 最小~最大 | 1-5 | 2~10 | 3~15 | 5-25 | 10~50 | 20~100 | 30~140 | 40~200 | ||||||||||
1 秤 | 0.05 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | |||||||||||||
适用螺丝 (参考) | 普通钢材 | M5,M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 (M14) | M16 | (M18) | |||||||||||
高拉伸强度 | (M4.5) | M6 | (M6)M7 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | |||||||||||
最大扭矩时的手动力 P [N] | 42.6 | 65.6 | 98.4 | 132 | 236 | 225 | 第342章 | 第398章 | 第454章 | ||||||||||
尺寸[毫米] | 有效长度 | L | 117.5 | 152.5 | 189.5 | 213 | 223 | 293 | 第352章 | 442.5 | |||||||||
全长 | L' | 132 | 168 | 199 | 221 | 225 | 296 | 第355章 | 第433章 | ||||||||||
头 | d3 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | |||||||||||||
主体 | 米 | 19 | 25.5 | 28 | 35 | ||||||||||||||
n | 9.2 | 11.2 | 12.2 | 15 | |||||||||||||||
D | 28 | 30 | 36 | 37.7 | 44.2 | ||||||||||||||
ℓ | 63 | 84 | 85 | 95 | 100 | ||||||||||||||
乙 | 2.5 | 4 | |||||||||||||||||
质量约[kg] | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.32 | 0.48 | 0.63 | 1.3 | ||||||||||||
精度±3% |
客服电话:13341245831