东日TOHNICHI
CLWP50NX12D可换头预锁式防水扭力扳手
2024年10月15日
CLWP50NX12D可换头预锁式防水扭力扳手
特征
CLWP是一款防水扭矩扳手,表面经过高度耐腐蚀处理,即使脏了也可以用水清洗。
防尘/防水防护等级达到IP55/IP57。 *经本公司测试 防止灰尘和水进入扭矩扳手内部并防止精度下降。
带扭矩刻度的预锁型。可以通过拆下橡胶盖并使用市售的平头螺丝刀来调整扭矩。
它配备有一个环,可以在其上连接电线等以防止其掉落。
可更换头部。通过更换可互换头,您可以用一把扭矩扳手处理多种类型的紧固。 *替换头单独出售。
我们还有四种类型的棘轮式互换头“CPQH系列”,其表面经过高耐腐蚀处理,最适合CLWP。
您还可以连接“扳手头 SH 系列”等东日标准替换头。
规格
模型 | CLWP15NX10D | CLWP25NX10D | CLWP50NX12D | CLWP100NX15D | CLWP140NX15D | CLWP200NX19D | ||||||
扭矩调整范围 [N·m] | 最小~最大 | 5~15 | 10~25 | 20~50 | 40~100 | 60~140 | 80~200 | |||||
1 秤 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | ||||||||
适用螺丝 (参考) | 普通钢材 | M8 | M8 | M10 | M12 (M14) | M16 | (M18) | |||||
高拉伸强度 | (M6) M7 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | ||||||
最大扭矩时的手动力 P [N] | 72.5 | 120.8 | 213.7 | 307.7 | 378.4 | 438.6 | ||||||
尺寸[毫米] | 有效长度 | L | 207 | 234 | 325 | 370 | 第456章 | |||||
全长 | L' | 220.5 | 243 | 333.5 | 378.5 | 457.5 | ||||||
头 | d1 | M3 | M4 | |||||||||
d3 | 10 | 12 | 15 | 19 | ||||||||
主体 | 米 | 19 | 25.5 | 28 | 35 | |||||||
n | 9.2 | 11.2 | 12.2 | 15 | ||||||||
d | 15 | 20 | 21.7 | 27.2 | ||||||||
D1 | 44 | 49 | 50 | 56 | ||||||||
D2 | 29 | 34 | 36 | 42 | ||||||||
ℓ1 | 96.5 | 102 | 106 | 130 | ||||||||
ℓ2 | 91.5 | 97 | 101 | 125 | ||||||||
乙 | 二十五 | 33 | 34.5 | 44.5 | ||||||||
h1 | 16 | 18 | 19 | 23.5 | ||||||||
小时2 | 36.5 | 41.5 | 43.5 | 49 | ||||||||
质量约[kg] | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | |||||||
精度±4% | ||||||||||||
模型 | CPQH10D | CPQH12D | CPQH15D | CPQH19D | ||||||||
尺寸[毫米] | 角驱动器 | 一个 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
乙 | 11 | 14 | 15.4 | |||||||||
外宽 | C | 26 | 32 | 37.5 | 40 | |||||||
高度 | 小时 | 22 | 25.6 | 33.5 | 38.4 | |||||||
长度 | ℓ1 | 44 | 53 | 63 | 80 | |||||||
质量约[kg] | 0.1 | 0.19 | 0.3 | 0.45 |
客服电话:13341245831