东日TOHNICHI
DQL200N4信号型扭力扳手/用于紧固作业
2024年10月15日
DQL200N4信号型扭力扳手/用于紧固作业
特征
带顶角和底角驱动。
右手和左手螺钉可以用一把扭矩扳手拧紧。
当达到设定扭矩时,拨动开关激活,并发出轻快而清晰的信号声,表明拧紧完成。
头部棘轮有 24 个棘轮,摆动宽度为 15 度,可有效地在狭小空间内拧紧。
使用秤可以轻松改变扭矩。
DQLE1000N2 或 DQLE750N2 适用于拧紧大型车辆上的车轮螺母。
规格
模型 | DQL200N4 | DQL280N | DQLE550N2 | DQLE750N2 | DQLE1000N2 | |||
扭矩调整范围 [N·m] | 最小~最大 | 40~200 | 40~280 | 100~550 | 150~750 | 200~1000 | ||
1 秤 | 2 | 5 | ||||||
适用螺丝 (参考) | 普通钢材 | (M18) | M20 | M24 | (M27) | M30 | ||
高拉伸强度 | (M14) | M16 | M20 | (M22) | M24 | |||
最大扭矩时的手动力 P [N] | 500 | 第467章 | 500 | 600 | 715 | |||
尺寸[毫米] | 有效长度 | L | 400 | 600 | 1100 | 1250 | 1400 | |
全长 | L' | 第489章 | 第692章 | 第1189章 | 第1342章 | 1515 | ||
角驱动器 | 一个 | 12.7 | 19.05 | 25.4 | ||||
乙 | 15.4 | 20.5 | 21.5 | 26.5 | ||||
头 | 右 | 20 | 22.5 | 29 | 32 | 35 | ||
小时 | 53.8 | 63.7 | 70 | 74.4 | 87 | |||
主体 | 米 | 35 | 42 | 44 | 52 | |||
n | 15 | 18 | 20 | |||||
d | 27.2 | 33 | 34 | 40 | ||||
D | 51.5 | 27.2 | 30 | |||||
ℓ0 | - | 第843章 | 900 | 第983章 | ||||
ℓ1 | - | 60 | 80 | |||||
ℓ2 | - | 第426章 | 第524章 | 625 | ||||
质量约[kg] | 1.4 | 2 | 4.5 | 5.7 | 7.9 | |||
精度±3% |
客服电话:13341245831