东日TOHNICHI
PHLE850N2信号型扭力扳手
2024年10月15日
PHLE850N2信号型扭力扳手
特征
扭矩扳手的头部是管扳手,可用于管道工程、拧紧螺纹钢筋等。
当达到设定扭矩时,拨动开关激活,并发出轻快而清晰的信号声,表明拧紧完成。
使用秤可以轻松改变扭矩。
模型 | PHL50N | PHL100N | PHL140N | PHL200N | PHL280N | PHL420N | PHLE850N2 | PHLE1300N2 | ||
扭矩调整范围 [N·m] | 最小~最大 | 10~50 | 20~100 | 30~140 | 40~200 | 40~280 | 60~420 | 200~850 | 300~1300 | |
1 秤 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | ||||||
最大扭矩时的手动力 P [N] | 171 | 第272章 | 第329章 | 第393章 | 第388章 | 第412章 | 第548章 | 第765章 | ||
适用管道外径[mm] | 13~38 | 26~52 | ||||||||
比伦 | 标称尺寸 | 350 | 450 | |||||||
标准管径 | φd1 | 25.5 | 39 | |||||||
尺寸 [毫米] | 有效长度 | L | 293 | 第368章 | 426.6 | 510 | 721.7 | 1020 | 1553.5 | 1700.5 |
全长 | L' | 第396章 | 第472章 | 第517章 | 620 | 第833章 | 第1139章 | 第1664章 | 1831年 | |
主体 | 米 | 25.5 | 28 | 35 | 38.6 | 44 | 52 | |||
n | 11.2 | 12.2 | 15 | 16.1 | 18 | 20 | ||||
d | 20 | 21.7 | 27.2 | 30 | 34 | 40 | ||||
D | 38.5 | 40 | 51.5 | 50 | 30 | 30 | ||||
ℓ0 | - | 1396 | 第1473章 | |||||||
ℓ1 | - | 60 | 80 | |||||||
ℓ2 | - | 第524章 | 625 | |||||||
质量约[公斤] | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 4.8 | 8.2 | 10 | ||
精度±5% |
客服电话:13341245831